ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
02.04.2024 11:42 18.04.2024 08:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
8 756 253
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
02.04.2024 11:42
Форма торгов Открытый конкурс
Регион Новосибирская область
Категория Услуги по амбулаторному лечению, предоставляемые поликлиниками и частной врачебной практикой
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 5.00 3 981.67 19 908.35
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 2.00 3 181.00 6 362.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 1.00 3 990.00 3 990.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 1.00 4 099.93 4 099.93
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 17.00 3 367.92 57 254.64
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 7.00 3 981.67 27 871.69
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 5.00 3 990.00 19 950.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 14.00 4 173.33 58 426.62
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 14.00 1 600.00 22 400.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 19.00 1 600.00 30 400.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 11.00 3 535.60 38 891.60
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 7.00 1 600.00 11 200.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 17.00 1 600.00 27 200.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 7.00 1 600.00 11 200.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 4.00 1 600.00 6 400.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 40.00 2 050.00 82 000.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 8.00 3 602.27 28 818.16
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 5.00 4 059.24 20 296.20
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 5.00 1 800.00 9 000.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 1.00 3 200.00 3 200.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 3.00 3 440.00 10 320.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 8.00 1 600.00 12 800.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 8.00 1 600.00 12 800.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 9.00 1 600.00 14 400.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 6.00 1 600.00 9 600.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 1.00 1 600.00 1 600.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 1.00 1 600.00 1 600.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 11.00 1 600.00 17 600.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 14.00 4 270.00 59 780.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 2.00 4 270.00 8 540.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 6.00 3 314.67 19 888.02
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 1.00 4 290.00 4 290.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 3.00 4 339.33 13 017.99
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 44.00 3 719.69 163 666.36
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 8.00 4 270.00 34 160.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 7.00 4 290.00 30 030.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 8.00 4 545.00 36 360.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 11.00 1 600.00 17 600.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 14.00 1 600.00 22 400.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 10.00 3 861.33 38 613.30
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 11.00 1 600.00 17 600.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 15.00 1 600.00 24 000.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 3.00 1 600.00 4 800.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 5.00 1 600.00 8 000.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 98.00 2 350.00 230 300.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 11.00 3 928.00 43 208.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 10.00 4 357.35 43 573.50
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 7.00 1 800.00 12 600.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 1.00 3 600.00 3 600.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 5.00 3 653.33 18 266.65
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 36.00 1 600.00 57 600.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 15.00 1 600.00 24 000.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 11.00 1 600.00 17 600.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 32.00 1 600.00 51 200.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 5.00 1 600.00 8 000.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 7.00 1 600.00 11 200.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 6.00 1 600.00 9 600.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 44.00 4 426.00 194 744.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 4.00 4 426.00 17 704.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 17.00 3 201.00 54 417.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 10.00 4 180.00 41 800.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 12.00 4 597.07 55 164.84
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 67.00 3 697.06 247 703.02
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 22.00 4 426.00 97 372.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 13.00 4 180.00 54 340.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 41.00 4 595.00 188 395.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 16.00 1 800.00 28 800.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 23.00 1 800.00 41 400.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 191.00 3 847.07 734 790.37
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 8.00 1 800.00 14 400.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 53.00 1 800.00 95 400.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 37.00 1 800.00 66 600.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 24.00 1 800.00 43 200.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 35.00 2 420.00 84 700.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 29.00 3 913.73 113 498.17
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 28.00 4 594.11 128 635.08
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 24.00 1 900.00 45 600.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 40.00 3 500.00 140 000.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 10.00 3 695.00 36 950.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 4.00 1 800.00 7 200.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 8.00 1 800.00 14 400.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 8.00 1 800.00 14 400.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 19.00 1 800.00 34 200.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 15.00 1 800.00 27 000.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 19.00 1 800.00 34 200.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 115.00 5 276.00 606 740.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 8.00 5 276.00 42 208.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 31.00 3 773.00 116 963.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 5.00 5 075.00 25 375.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 14.00 5 376.30 75 268.20
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 101.00 4 627.30 467 357.30
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 34.00 5 276.00 179 384.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 12.00 5 075.00 60 900.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 41.00 5 536.67 227 003.47
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 17.00 2 000.00 34 000.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 16.00 2 000.00 32 000.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 199.00 4 741.63 943 584.37
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 19.00 2 000.00 38 000.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 37.00 2 000.00 74 000.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 33.00 2 000.00 66 000.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 33.00 2 000.00 66 000.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 57.00 2 810.00 160 170.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 46.00 4 808.30 221 181.80
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 58.00 5 515.20 319 881.60
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 17.00 2 200.00 37 400.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 75.00 4 500.00 337 500.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 12.00 4 436.67 53 240.04
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 15.00 2 000.00 30 000.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 17.00 2 000.00 34 000.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 29.00 2 000.00 58 000.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 6.00 2 000.00 12 000.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 41.00 2 000.00 82 000.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 20.00 2 000.00 40 000.00
Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 86.21.10.120 чел 28.00 2 000.00 56 000.00
Обеспечения заявки, руб 8 779.40
Обеспечения контракта, руб 7 545.50
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
03.04.2024 05:40
Полная информация о закупке государственное казенное учреждение Новосибирской области "Управление контрактной системы": Открытый конкурс «Оказание услуг по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области и областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области» Новосибирская область (прием заявок до 18.04.2024 08:00).
Сгенерировано за 0.0036 с.